Rok Szkolny 2015/16
Podsumowanie udziału uczniów w konkursach i zawodach sportowych
|
lp |
Nazwa Konkursu | Etap |
Ilość uczestników |
| 1 | Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” | Międzynarodowy | 45 |
| 2 | Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Alfik” | Ogólnopolski | 32 |
| 3 | Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Maks” | Ogólnopolski | 2 |
| 4 | Kuratoryjny Konkurs Matematyczny | Szkolny | 9 |
| 5 | Powiatowy Konkurs Matematyczny Rachmistrz | Gmina | 3 |
| 6 | Powiatowy Konkurs Matematyczny Rachmistrz | Powiat | 2 |
| 7 | Małopolski Konkurs Kuratoryjny z Języka Angielskiego | Szkolny | 5 |
| 8 | Małopolski Konkurs Kuratoryjny z Języka Angielskiego | Rejonowy | 2 |
| 9 | Małopolski Konkurs Kuratoryjny z Języka Angielskiego | Wojewódzki | 1 |
| 10 | Wojewódzki Konkurs plastyczny: Jan Paweł II- Patron najgodniejszy. | Wojewódzki | 5 |
| 11 | Międzyszkolny Konkurs Literacki z języka angielskiego | Szkolny | 1 |
| 12 | Plastyczny – Moja miejscowość | ogólnopolski | 8 |
| 13 | Plastyczny – Wszyscy równi każdy inny | szkolny | 25 |
| 14 | Plastyczny – Moja rodzina | gminny | 3 |
| 15 | Plastyczny – Leśna rodzina | ogólnopolski | 1 |
| 16 | Plastyczny – Palma wielkanocna | szkolny | 45 |
| 17 | Plastyczny – Siuda Baba | gminny | 10 |
| 18 | Plastyczny – Czy cukier krzepi | gminny | 23 |
| 19 | IV Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Teatr i my” | Gminny | 13 |
| 20 | Konkurs na skarbonkę | Szkolny | 7 |
| 21 | Konkurs na kartkę świąteczną | ogólnopolski (internetowy) | 2 |
| 22 | Książeczka dla dzieci z Mali | Udział w ramach projektu | 23 |
| 23 | Konkurs na kartkę świąteczną | ogólnopolski | 20 |
| 24 | Kolędą malowane | powiatowy | 5 |
| 25 | Moja rodzina | powiatowy | 19 |
| 26 | Konkurs wiedzy ekologicznej | szkolny | 13 |
| 27 | Obiektywnie o śmieciach | szkolny | 13 |
| 28 | Konstruowanie gry tematycznej dot. Praw Dziecka – Prosta sprawa każdy – człowiek ma swe prawa | szkolny | 22 |
| 29 | Konkurs recytatorski | szkolny | 4 |
| 30 | Plastyczny- „Bezpieczne Wakacje” | szkolny | 5 |
| 31 | Książeczka dla dzieci z Mali | szkolny | 20 |
| 32 | Ekoludzik | szkolny | 14 |
| 33 | Sprawni – niepełnosprawni | szkolny | 2 |
| 34 | Konkurs recytatorski | Szkolny | 9 |
| 35 | Konkurs na wiersz o nauczycielu | szkolny | 3 |
| 36 | Konkurs na skarbonkę | szkolny | 35 |
| 37 | Ekologiczna choinka | Szkolny | 36 |
| 38 | Plastyczny – Prosta sprawa każdy człowiek ma swe prawa | szkolny | 22 |
| 39 | Przydrożne kapliczki | Gminny | 7 |
| 40 | Na tropach Pana Cukiereczka | gminny | 18 |
| 41 | Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik | ogólnopolski | 7 |
| 42 | Konkurs na systematycznie oszczędzających w SKO | szkolny | 37 |
| 43 | Konkurs Recytatorski | szkolny | 9 |
| 44 | Konkurs Recytatorski | gminny | 2 |
| 45 | Konkurs ecytatorski | powiatowy | 2 |
| 46 | Kuratoryjny Konkurs Humanistyczny | szkolny | 5 |
| 47 | Konkurs o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego | szkolny | 9 |
| 48 | Konkurs BRD | powiatowy | 4 |
| 49 | Przegląd Teatralny „Teatr i My” | gminny | 17 |
| 50 | Konkurs Literacki „Co to znaczy dobrze się kimś opiekować”? | gminny | 4 |
| 51 | Turniej Pięknego Czytania | Gminny | 2 |
|
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie brali udział w bardzo wielu konkursach |
||||||
| lp | Nazwisko | Imię | Klasa | Nazwa Konkursu | Poziom (np. woj. Powiat, gmina) | Miejsce |
| 1 | Habel | Paulina | 4 | Powiatowy Konkurs Matematyczny Rachmistrz | Gminny | 1 Miejsce (Tytuł Rachmistrza) |
| 2 | Habel | Paulina | 4 | Powiatowy Konkurs Matematyczny Rachmistrz | Powiatowy | Wyróżnienie |
| 3 | Habel | Natalia | 5 | Powiatowy Konkurs Matematyczny Rachmistrz | Gminny | 2 miejsce (tytuł v-ce Rachmistrza) |
| 4 | Habel | Natalia | 5 | Powiatowy Konkurs Matematyczny Rachmistrz | Powiatowy | 2 miejsce (tytuł v-ce Rachmistrza) |
| 5 | Stepaniuk | Jakub | 4 | Międzynarowody Konkurs Matematyczny „Kangur” | Międzynarodowy | 1 miejsce (laureat) 120/120 pkt |
| 6 | Łyduch | Maciej | 2b | Międzynarowody Konkurs Matematyczny „Kangur” | Międzynarodowy | Wyróżnienie |
| 7 | Ślusarczyk | Anna | 2c | Międzynarowody Konkurs Matematyczny „Kangur” | Międzynarodowy | Wyróżnienie |
| 8 | Gawor | Adam | 2c | Międzynarowody Konkurs Matematyczny „Kangur” | Międzynarodowy | Wyróżnienie |
| 9 | Szydłak | Zuzanna | 2c | Międzynarowody Konkurs Matematyczny „Kangur” | Międzynarodowy | Wyróżnienie |
| 10 | Giza | Natalia | 2a | Międzynarowody Konkurs Matematyczny „Kangur” | Międzynarodowy | Wyróżnienie |
| 11 | Kowalski | Mieszko | 1c | Międzynarowody Konkurs Matematyczny „Kangur” | Międzynarodowy | Wyróżnienie |
| 12 | Kominiak | Mikodem | 3 | Międzynarowody Konkurs Matematyczny „Kangur” | Międzynarodowy | Wyróżnienie |
| 13 | Habel | Natalia | 5 | Międzynarowody Konkurs Matematyczny „Kangur” | Międzynarodowy | Wyróżnienie |
| 14 | Giza | Sebastian | 5 | Międzynarowody Konkurs Matematyczny „Kangur” | Międzynarodowy | Wyróżnienie |
| 15 | Oliwkiewicz | Zofia | 5 | Międzynarowody Konkurs Matematyczny „Kangur” | Międzynarodowy | Wyróżnienie |
| 16 | Giza | Natalia | 2a | Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Alfik” | Ogólnpolski | Wynik dobry |
| 17 | Zabłocki | Mikołaj | 4 | Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Alfik” | Ogólnpolski | Wynik bardzo dobry |
| 18 | Stepaniuk | Jakub | 4 | Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Alfik” | Ogólnpolski | Wynik dobry |
| 19 | Habel | Natalia | 5 | Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Alfik” | Ogólnpolski | Wynik bardzo dobry |
| 20 | Giza | Sebastian | 5 | Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Alfik” | Ogólnpolski | Wynik bardzo dobry |
| 21 | Habel | Natalia | 5 | Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik | Ogólnpolski | Wyróżnienie |
| 22 | Kucia | Milena | 6 | Małopolski Konkurs Kuratoryjny z Języka Angielskiego | Wojewódzki | Finalistka |
| 23 | Gawor | Adam | 2c | Konkurs recytatorski | szkolny | III miejsce |
| 24 | Grodecka | Gabriela | 2c | Konkurs recytatorski | szkolny | II miejsce |
| 25 | Kulawik | Dominika | 2c | Siuda Baba | gminny | Wyróżnienie |
| 26 | Cholewa | Kacper | 2c | Każdy inny, wszyscy równi | Szkolny | Wyróżnienie |
| 27 | Szydłak | Zuzanna | 2c | PKO – skarbonka | szkolny | I miejsce |
| 28 | Ślusarczyk | Anna | 2c | Prawa dziecka | szkolny | I miejsce |
| 29 | Ślusarczyk | Anna | 2c | Siuda Baba | gminny | II miejsce |
| 30 | Ślusarczyk | Anna | 2c | Przydrożne kapliczki | gminny | III miejsce |
| 31 | KL. IIc | 2c | Na tropach Pana Cukiereczka | gminny | I miejsce | |
| 32 | KL. IIc | 2c | Choinka ekologiczna | szkolny | I miejsce | |
| 33 | Mikosza | Mikołaj | 1c | Gminny Plastyczny „Siuda Baba” | Gminny | III Miejsce |
| 34 | Majerska | Weronika | 1c | Plastyczny „Moja rodzina” | Gminny | I miejsce |
| 35 | Rakocz | Natalia | 2b | IV Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Teatr i my” | Gminny | Wyróżnienie za grę aktorską |
| 36 | Wójcik | Wiktoria | 2b | Konkurs na wiersz o nauczycielu | Szkolny | III miejsce |
| 37 | Lembas | Adrian | 2b | Konkurs na skarbonkę | Szkolny | Wyróżnienie |
| 38 | Wróbel | Oliwia | 2b | Konkurs recytatorski | Szkolny | Wyróżnienie |
| 39 | Kowal | Wiktoria | IB | Obiektywnie o śmieciach | szkolny | I miejsce |
| 40 | Bieszczad | Antoni | IB | Obiektywnie o śmieciach | szkolny | II miejsce |
| 41 | Barwińska | Antonina | IB | Obiektywnie o śmieciach | szkolny | III miejsce |
| 42 | Barwińska | Antonina | IB | Moja rodzina | powiatowy | Wyróżnienie |
| 43 | Gustab | Daria | IB | Moja rodzina | powiatowy | Wyróżnienie |
| 44 | Skubińska | Emilia | IB | Konkurs na skarbonkę | szkolny | III miejsce |
| 45 | Wróbel | Julia | 6 | Kopalnia Soli Wieliczka w 37 rocznicę wpisu na światową liste UNESCO | Gminny | 2 miejsce |
| 46 | Śliwa | Izabela | 6 | Kopalnia Soli Wieliczka w 37 rocznicę wpisu na światową liste UNESCO | Gminny | 3 miejsce |
| 47 | Wróbel | Julia | 6 | Siuda Baba | Gminny | 2 miejsce |
| 48 | Jaszewska | Aleksandra | 3 | Konkurs Recytatorski | szkolny | 1 miejsce |
| 49 | Bystrowski | Jakub | 3 | Konkurs Recytatorski | szkolny | 2 miejsce |
| 50 | Jaszewska | Aleksandra | 3 | Gminny Konkurs Recytatorski | gminny | 1 miejsce |
| 51 | Bystrowski | Jakub | 3 | Gminny Konkurs Recytatorski | gminny | 3 miejsce |
| 52 | Jaszewska | Aleksandra | 3 | Powiatowy Konkurs Recytatorski | powiatowy | 2 miejsce |
| 53 | Cała klasa | 3 | Ekologiczna choinka | szkolny | 2 miejsce | |
| 54 | Hrabia | Mateusz | 3 | Postać Ekoludka | szkolny | 3 miejsce |
| 55 | Piąstka | Amelia | 3 | Ochrona drzew jako element działań na rzecz ochrony powietrza- plastyczny | Ogólnpolski | II miejsce |
| 56 | Niekowal | Adam | 3 | Ochrona drzew jako element działań na rzecz ochrony powietrza- fotograficzny | Ogólnpolski | II miejsce |
| 57 | 11 uczniów | 3 | Gminny Przegląd Teatralny „Teatr i My” | Gminny | II miejsce | |
| 58 | 11 uczniów | 3 | Przegląd Teatralny w Krakowie | Wyróżnienie | ||
| 59 | Bystrowski | Jakub | 3 | Przegląd Teatralny w Krakowie | wyróżnienie aktorskie | |
| 60 | Hrabia | Mateusz | 3 | Przegląd Teatralny w Krakowie | wyróżnienie aktorskie | |
| 61 | Cała klasa | 3 | Planeta Energii | Ogólnpolski | wyróżnienie | |
| 62 | Petko | Olga | 5 | Konkurs Recytatorski | Gminny | I miejsce |
| 63 | Petko | Olga | 5 | Konkurs Recytatorski | Powiatowy | II miejsce |
| 64 | Woźniak | Klaudia | 5 | Konkurs Recytatorski | Gminny | III miejsce |
Laureat XXV edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”- 120 pkt na 120 możliwych punktów do zdobycia
Nagroda aktorska dla Natalii Rakocz z klasy II b w IV Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych „Teatr i my”
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Alfik 2015
Weronika Tatara- 2 miejsce na Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych
Weronika Tatara zajęła II miejsce, a Olga Petko IV miejsce w Mistrzostwach Gminy Wieliczka w indywidualnych biegach przełajowych i awansowały do etapu powiatowego.
Finał kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Julia Krawczyk- nagroda w konkursie plastyczno- literackim WARTO POMAGAĆ;
Zuzia Lasko– nagroda w konkursie plastyczno- literackim WARTO POMAGAĆ;
więcej na stronie MiG Wieliczka: http://www.wieliczka.eu/pl/201129/12074/final-kampanii-zachowaj-trzezwy-umysl-.html
























