Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Alfik”

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2018



Alfik Matematyczny

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR- 2017




Powiatowy Konkurs Matematyczny Rachmistrz

Internetowy Konkurs Matematyczny MAKS- 2016

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Alfik”- 2016



Laureat XXV edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”- 120 pkt na 120 możliwych punktów do zdobycia.


22-Cze-2015 10:57, EASTMAN KODAK COMPANY KODAK EASYSHARE C1013 DIGITAL CAMERA, 2.7, 6.1mm, 0.017 sec, ISO 64

22-Cze-2015 10:57, EASTMAN KODAK COMPANY KODAK EASYSHARE C1013 DIGITAL CAMERA, 2.7, 6.1mm, 0.017 sec, ISO 64

22-Cze-2015 10:57, EASTMAN KODAK COMPANY KODAK EASYSHARE C1013 DIGITAL CAMERA, 2.7, 6.1mm, 0.017 sec, ISO 64

22-Cze-2015 10:57, EASTMAN KODAK COMPANY KODAK EASYSHARE C1013 DIGITAL CAMERA, 2.7, 6.1mm, 0.017 sec, ISO 64

22-Cze-2015 10:56, EASTMAN KODAK COMPANY KODAK EASYSHARE C1013 DIGITAL CAMERA, 2.7, 6.1mm, 0.017 sec, ISO 64

22-Cze-2015 10:56, EASTMAN KODAK COMPANY KODAK EASYSHARE C1013 DIGITAL CAMERA, 2.7, 6.1mm, 0.017 sec, ISO 64

22-Cze-2015 10:56, EASTMAN KODAK COMPANY KODAK EASYSHARE C1013 DIGITAL CAMERA, 2.7, 6.1mm, 0.017 sec, ISO 64

22-Cze-2015 10:56, EASTMAN KODAK COMPANY KODAK EASYSHARE C1013 DIGITAL CAMERA, 2.7, 6.1mm, 0.017 sec, ISO 64

22-Cze-2015 10:56, EASTMAN KODAK COMPANY KODAK EASYSHARE C1013 DIGITAL CAMERA, 2.7, 6.1mm, 0.017 sec, ISO 160

22-Cze-2015 10:55, EASTMAN KODAK COMPANY KODAK EASYSHARE C1013 DIGITAL CAMERA, 2.7, 6.1mm, 0.017 sec, ISO 64

08-Cze-2016 14:32, NIKON CORPORATION NIKON D5100, 5.0, 35.0mm, 0.033 sec, ISO 1600













Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka).Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Strona nie wykorzystuje żadnych informacji. Strona pełni tylko i wyłącznie formę informacyjną.OkWięcej