DYŻURY NAUCZYCIELI 15.11.2017r.
| LP | NAZWISKO I IMIĘ | Godzina | Nr sali |
| 1 | Bachowska Renata | 17.30 – 19.00 | GABINET |
| 2 | Baryczka Kamil | 17.30 – 18.30 | 15 |
| 3 | Barzycka Marcelina | 17.30 – 18.30 | POKÓJ NAUCZYCIELSKI |
| 4 | Batko – Kot Aneta | 17.30 – 19.00 | SALA PRZEDSZKOLNA |
| 6 | Czerwiński Adam | 17.30 – 19.00 | PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ |
| 7 | Domalewska-Cespedes Dorota | 17.30 – 18.30 | SALA ZABAW PARTER |
| 9 | Gabryś Agnieszka | 17.30 – 18.30 | 14 |
| 10 | Gintowt Małgorzata | 17.30 – 18.00 | 5 |
| 11 | Giza-Balawajder Marta | 17.30 – 19.00 | 26 |
| 12 | Hebda Monika | 17.30 – 18.30 | 27 |
| 13 | Janeczek Magdalena | 17.30 – 18.30 | 23 |
| 14 | Janusz Arkadiusz | – | – |
| 17 | Kamisińska Justyna | 16.30 – 18.00 | 16 |
| 18 | Kmiecik Joanna | 17.30 – 18.30 | BIBLIOTEKA |
| 21 | Lachnam Hubert | 17.15 – 18.30 | 26 A |
| 22 | Łanoszka Renata | 17.30 – 19.00 | 13 |
| 23 | Magda Łukasz | 16.30 – 17.45 | 28 |
| 24 | Maślak Anna | 17.30 – 18.30 | SALA REWALIDACJI |
| 25 | Michalik Urszula | 17.30 – 19.00 | SALA PRZEDSZKOLNA |
| 27 | Mróz Iwona | 18.00 – 19.30 | 5 |
| 28 | Ogar Anna | – | – |
| 29 | Ozga Teresa | 17.30 – 19.00 | 28 |
| 30 | Piotrowska Kinga | 16.30 – 18.00 | 16 |
| 31 | Plis Urszula | 17.30 – 18.30 | 26 |
| 32 | Podstawa Katarzyna | 17.30 – 19.00 | 31 |
| 33 | Prokopowicz Lidia | 18.30 – 20.00 | 13 |
| 34 | Ptak Barbara | 17.30 – 19.00 | 30 |
| 35 | Rachwał Monika | 17.30 – 18.30 | 4 |
| 36 | Sagan Izabela | – | – |
| 37 | Spisak Aneta | 17.30- 19.00 | GABINET PEDAGOGA |
| 40 | Wandas Tomasz | 17.30 18.40 | 26 |
| 41 | Winiarski Krzysztof | – | – |
| 42 | Wiśniewska Małgorzata | 18.30 – 19.30 | 14 |
| 44 | Wójcik – Gut Agnieszka | 17.30 – 18.40 | POKÓJ NAUCZYCIELSKI |
| 45 | Zabłocka-Mierczak Teresa | 17.30 – 18.30 | ŚWIETLICA |

